| 受付番号 | 0008 |
| 登録番号 | U-08-001 |
| 所在地 | 岡山県 |
| シーズ名称 | pH測定装置およびpH測定方法 |
| シーズ概要 | (1)利用分野 生体試料などから分泌される酸又はアルカリの量を測定するのに適しているpH測定装置およびpH測定方法を提供します。医学、生理学、細胞生理学、更には発酵、醸造、培養等のバイオ産業にも応用が可能です。 (2)概要と特徴 気体性の酸又はアルカリに由来するpH変化と、液体性の酸又はアルカリに由来するpH変化とを、一つの複合センサにより分離して同時に計測することが特徴です。 これにより、生体から分泌される細胞の解糖活性と呼吸活性のそれぞれに対応する乳酸量と炭酸ガス量とをそれぞれ定量することも可能であり、細胞のエネルギー代謝に関する詳細な情報を得ることができます。 |
| 特許等 | 申請中 |
| 連携形態 | 実施許諾 |
| 特記事項 |