| 受付番号 | 0006 |
| 登録番号 | U-08-001 |
| 所在地 | 岡山県 |
| シーズ名称 | 分光計測方法及び分光計測装置 |
| シーズ概要 | (1)利用分野 分光計測に利用できます。医療診断装置、危険物探知装置、タンパク質解析装置、高分子物性評価装置などに応用が可能です。 (2)概要と特徴 レーザーパルスを用いて発生させたテラヘルツ光を測定対象に照射し、反射される光より測定試料の特性を測定する方法です。測定対象と分光光学系との相対位置により測定値を補正する機能を有していることが特徴であり、非静止測定対象の計測も可能です。 |
| 特許等 | 申請中 |
| 連携形態 | 実施許諾 |
| 特記事項 |