| 会員番号 | C-07-005 |
| 本 社 | 岩手県 |
| 工 場 | 有 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 業 歴 | 業歴 27年 |
| 従業員数 | 104名 |
| 事業分野 | 1.IVD(検体検査機器&試薬) 2.BIS(バイオイメージングソリューション) 3ME機器 4医療情報総合システム 5健康ネットワークサービス |
| 得意とする製品・装置等 | ・O2sat、血圧、グルコース生体各種センサー、それらを利用した地域健康ネットワーク ・止血血栓分析系、各種細胞、細菌、形態画像データベース ・生体電気刺激の神経作用における物理療法装置 ・病理、細菌、感染症、生理検査関連の画像を適切に混在した業務支援システム |
| 提供できる技術・サービス等 | 医療画像処理(ビュア各種、DICOMインターフェース) 構築超高精度生体重量センサー 検体検査系装置の総合システム |
| 求めているニーズ等 | 1.検体検査POC装置等の新しいすぐれた測定系 2.画期的な生体センサー 3.国内細胞形態解析データベース |
| 自社開発実績等 | テレパソロジーリアルタイム動画 感染症データサーベランスサーバー構築、SASモニター |
| 共同研究実績等 | |
| 連携希望形態 | 共同研究 / 実施許諾 |
| 特記事項 | 医療のニーズに答えるためには、多様な技術情報をバランスよく結集することが大切であると思います。当社は長年の医療機器販売の専門会社として、現場ニーズに精通しており、卓越した基礎研究成果を(たとえば、生体センサー)以後のデータ処理作業をうまくアライアンスし、ソフトとハード双方の知識から完成品として製品化することが得意です。 |
| 助成金等の実績 |