| 会員番号 | C-03-008 |
| 本 社 | 京都府 |
| 工 場 | 有 |
| 資本金 | 96億4,000万円 |
| 業 歴 | 業歴 53年 |
| 従業員数 | 1075名 |
| 事業分野 | 電機機器 |
| 得意とする製品・装置等 | エンジン排ガス測定装置、科学分析機器、環境用測定装置、医用血球計数装置、半導体用検査計測機器 |
| 提供できる技術・サービス等 | 各種の固体・液体・ガス分析及びその周辺計測・検査機器及びサービスを提供 |
| 求めているニーズ等 | 新規技術 |
| 自社開発実績等 | 開発投資:売上比約8% |
| 共同研究実績等 | 各種の大学・研究機関との共同研究契約により新規技術開発をすすめている。 |
| 連携希望形態 | 共同研究 |
| 特記事項 | |
| 助成金等の実績 | 有り |