| 会員番号 | C-03-001 |
| 本 社 | 京都府 |
| 工 場 | 有 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 業 歴 | 業歴 21年 |
| 従業員数 | 24名 |
| 事業分野 | 環境計測機器(水質計測器及びガス計測器)の開発・設計・製造・販売 |
| 得意とする製品・装置等 | 水質計測器:COD自動測定装置、全りん・全窒素自動測定装置、化学発光式全窒素自動測定装置他 ガス計測器:化学発光式窒素酸化物自動計測器、FID式全炭化水素(TVOC)自動計測器、NDIR計他 |
| 提供できる技術・サービス等 | 環境計測機器等、自動測定装置の企画・開発・設計・製造・販売・保守管理業務 |
| 求めているニーズ等 | 環境計測機器等の新しい検出技術 |
| 自社開発実績等 | 水質関連の環境計測機器は測定が必要な装置を自社開発で殆どラインアップ 化学発光検出器、FID検出器、NDIR検出器等自社開発し、測定器に応用 |
| 共同研究実績等 | 名工試:SS自動測定装置、東大:CNモニタ、広大:全りん自動測定装置、大工試:全窒素自動測定装置 中部電力:重油中窒素分自動測定装置、三菱重工業:植物中エチレン分析計 |
| 連携希望形態 | 共同研究 / 実施許諾 |
| 特記事項 | |
| 助成金等の実績 |